发布日期:2026-09-21 03:12 点击次数:147


山西汾酒10月23日巨额往还平台共发生6笔成交,所有成交量12.15万股,成交金额2187.37万元。成交价钱均为180.03元,相对本日收盘价折价5.00%。从参与巨额往还商业部来看,机构专用席位共出当今1笔成交的买方或卖方商业部中,所有成交金额为216.04万元,净买入216.04万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生64笔巨额往还,所有成交金额为8.19亿元。
证券时报·数据宝统计深刻,山西汾酒本日收盘价为189.50元,高涨0.63%,日换手率为0.32%,成交额为7.34亿元,全上帝力资金净流出2243.61万元,近5日该股累计下降4.68%,近5日资金所有净流出9425.95万元。
两融数据深刻,该股最新融资余额为8.92亿元,近5日增多5651.98万元,增幅为6.76%。(数据宝)
10月23日山西汾酒巨额往还一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方商业部 | 卖方商业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 900.15 | 180.03 | -5.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券商业部 |
| 1.60 | 288.05 | 180.03 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券商业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券商业部 |
| 1.60 | 288.05 | 180.03 | -5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券商业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券商业部 |
| 1.60 | 288.05 | 180.03 | -5.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券商业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券商业部 |
| 1.20 | 216.04 | 180.03 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券商业部 |
| 1.15 | 207.03 | 180.03 | -5.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券商业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券商业部 |
(著作着手:证券时报网)体育游戏app平台
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
Powered by 开云·kaiyun体育(中国)官方网站 登录入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图